Statistik
Ewige Tabelle und Trainerranking der Balkan League
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasas Budapest | 2408 | 1247 | 270 | 891 | 4806:4084 | 4011 |
| 2 | Dinamo Bukarest | 2292 | 1237 | 260 | 795 | 4734:4005 | 3971 |
| 3 | Roter Stern Belgrad | 2228 | 1059 | 299 | 870 | 4125:3906 | 3476 |
| 4 | Schachtjor Donetzk | 1956 | 958 | 237 | 761 | 3877:3391 | 3111 |
| 5 | Hajduk Split | 1890 | 770 | 260 | 860 | 3284:3489 | 2570 |
| 6 | Partizan Belgrad | 1668 | 706 | 247 | 715 | 2982:3043 | 2365 |
| 7 | Dinamo Zagreb | 1530 | 621 | 236 | 673 | 2751:2859 | 2099 |
| 8 | Levski Sofia | 1488 | 600 | 196 | 692 | 2703:2745 | 1996 |
| 9 | Steaua Bukarest | 1368 | 577 | 202 | 589 | 2423:2481 | 1933 |
| 10 | Dynamo Kiew | 1356 | 582 | 183 | 591 | 2356:2400 | 1929 |
| 11 | FK Sarajevo | 1208 | 539 | 157 | 512 | 2292:2242 | 1774 |
| 12 | Vardar Skopje | 984 | 365 | 168 | 451 | 1666:1782 | 1263 |
| 13 | ND Hit Gorica | 744 | 359 | 101 | 284 | 1377:1236 | 1178 |
| 14 | CSKA Sofia | 934 | 341 | 144 | 449 | 1548:1731 | 1167 |
| 15 | Olimpia Ljubljana | 828 | 350 | 103 | 375 | 1503:1570 | 1153 |
| 16 | OFK Belgrad | 710 | 300 | 127 | 283 | 1237:1182 | 1027 |
| 17 | CFR Cluj | 808 | 267 | 131 | 410 | 1258:1515 | 932 |
| 18 | Ferencvaros Budapest | 704 | 257 | 133 | 314 | 1173:1282 | 904 |
| 19 | Slovan Bratislava | 780 | 264 | 107 | 409 | 1249:1518 | 899 |
| 20 | Inter Bratislava | 612 | 262 | 104 | 246 | 1142:1078 | 890 |
| 21 | Balaton FC | 510 | 199 | 94 | 217 | 885:942 | 691 |
| 22 | NK Maribor | 478 | 174 | 86 | 218 | 833:929 | 608 |
| 23 | FK Rabotnicki Skopje | 420 | 176 | 59 | 185 | 729:742 | 587 |
| 24 | FC Sheriff Tiraspol | 360 | 154 | 34 | 172 | 670:708 | 496 |
| 25 | Dnipro Dnipropetrowsk | 384 | 137 | 73 | 174 | 643:693 | 484 |
| 26 | Dinamo Tirana | 300 | 99 | 45 | 156 | 509:603 | 342 |
| 27 | FC Timisoara | 234 | 84 | 42 | 108 | 331:372 | 294 |
| 28 | SK Tirana | 238 | 76 | 63 | 99 | 353:402 | 291 |
| 29 | Zeljeznicar Sarajevo | 204 | 79 | 44 | 81 | 340:355 | 281 |
| 30 | Lokomotive Moskau | 170 | 70 | 35 | 65 | 310:302 | 245 |
| 31 | CSKA Moskau | 170 | 67 | 36 | 67 | 277:284 | 237 |
| 32 | Velez Mostar | 146 | 58 | 32 | 56 | 273:253 | 206 |
| 33 | Zenit St. Petersburg | 102 | 53 | 18 | 31 | 205:149 | 177 |
| 34 | Dacia Chisinau | 174 | 49 | 30 | 95 | 224:322 | 177 |
| 35 | Rapid Bukarest | 136 | 45 | 32 | 59 | 215:252 | 167 |
| 36 | Lokomotive Sofia | 136 | 43 | 26 | 67 | 204:239 | 155 |
| 37 | NK Osijek | 136 | 40 | 34 | 62 | 189:247 | 154 |
| 38 | FK Partizani Tirana | 130 | 32 | 17 | 81 | 205:298 | 113 |
| 39 | Panathinaikos Athen | 60 | 32 | 7 | 21 | 122:101 | 103 |
| 40 | HNK Trogir | 108 | 28 | 12 | 68 | 197:251 | 96 |
| 41 | AEK Athen | 60 | 26 | 13 | 21 | 109:105 | 91 |
| 42 | Olympiakos Piräus | 60 | 24 | 15 | 21 | 105:110 | 87 |
| 43 | Unirea Urziceni | 68 | 23 | 10 | 35 | 94:106 | 79 |
| 44 | MSK Zilina | 68 | 21 | 13 | 34 | 84:114 | 76 |
| 45 | Litex Lowetch | 68 | 20 | 11 | 37 | 95:116 | 71 |
| 46 | FC Gloria Bistritz | 70 | 16 | 13 | 41 | 97:138 | 61 |
| 47 | Shinnik Yaroslavl | 34 | 16 | 5 | 13 | 64:57 | 53 |
| 48 | KF Skënderbeu Korça | 48 | 16 | 4 | 28 | 78:93 | 52 |
| 49 | PAOK Saloniki | 30 | 14 | 5 | 11 | 46:57 | 47 |
| 50 | OFI Kreta | 30 | 12 | 8 | 10 | 45:48 | 44 |
| 51 | Tscherno More Warna | 44 | 12 | 7 | 25 | 50:78 | 43 |
| 52 | Panionios Athen | 30 | 12 | 6 | 12 | 50:48 | 42 |
| 53 | NK Domzale | 34 | 10 | 8 | 16 | 56:67 | 38 |
| 54 | Botev Plovdiv | 30 | 8 | 4 | 18 | 35:53 | 28 |
| 55 | HNK Rijeka | 34 | 6 | 10 | 18 | 28:63 | 28 |















































