Balkan Cup – Saison 2012-2
4 Runden
Pokalsieger
Roter Stern Belgrad
Roter Stern BelgradQualirunde
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Roter Stern Belgrad | 10 | 6 | 0 | 4 | 17:11 | 18 | 4.9 |
| 2 | ![]() | Vasas Budapest | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:13 | 17 | 1.3 |
| 3 | ![]() | Slovan Bratislava | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:22 | 14 | 1.2 |
| 4 | ![]() | Olimpia Ljubljana | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:21 | 13 | 4.1 |
| 5 | ![]() | Dinamo Bukarest | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:23 | 13 | 1.7 |
| 6 | ![]() | CSKA Sofia | 10 | 4 | 0 | 6 | 18:25 | 12 | 3.1 |
30 Begegnungen
Spieltag 1 · ZAT 1
Spieltag 2 · ZAT 1
Spieltag 3 · ZAT 1
Spieltag 4 · ZAT 1
Spieltag 5 · ZAT 1
Spieltag 6 · ZAT 2
Spieltag 7 · ZAT 2
Spieltag 8 · ZAT 2
Spieltag 9 · ZAT 2
Spieltag 10 · ZAT 2
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Partizan Belgrad | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:14 | 19 | 2.8 |
| 2 | ![]() | FC Timisoara | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:18 | 17 | 3.8 |
| 3 | ![]() | Dynamo Kiew | 10 | 5 | 0 | 5 | 21:20 | 15 | 1.0 |
| 4 | ![]() | Hajduk Split | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:10 | 13 | 10.0 |
| 5 | ![]() | Steaua Bukarest | 10 | 4 | 0 | 6 | 20:21 | 12 | 2.9 |
| 6 | ![]() | Schachtjor Donetzk | 10 | 3 | 1 | 6 | 20:25 | 10 | 1.3 |
30 Begegnungen
Spieltag 1 · ZAT 1
Spieltag 2 · ZAT 1
Spieltag 3 · ZAT 1
Spieltag 4 · ZAT 1
Spieltag 5 · ZAT 1
Spieltag 6 · ZAT 2
Spieltag 7 · ZAT 2
Spieltag 8 · ZAT 2
Spieltag 9 · ZAT 2
Spieltag 10 · ZAT 2
Playoff-Runde
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Timisoara | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:13 | 9 | 2.8 |
| 2 | ![]() | Roter Stern Belgrad | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:13 | 9 | 3.8 |
| 3 | ![]() | Hajduk Split | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:18 | 9 | 0.8 |
| 4 | ![]() | Slovan Bratislava | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:18 | 9 | 0.2 |
12 Begegnungen
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Partizan Belgrad | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:13 | 9 | 3.8 |
| 2 | ![]() | Dynamo Kiew | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:15 | 9 | 1.4 |
| 3 | ![]() | Vasas Budapest | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:15 | 9 | 4.6 |
| 4 | ![]() | Olimpia Ljubljana | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:16 | 9 | 6.8 |










