Balkan League (2011-1)
Willkommen in Balkans Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasas Budapest | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | 44 | 5 | 1.5 | ![]() | |
| 2 | Vardar Skopje | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 33 | 54 | -21 | 23.2 | ![]() | |
| 3 | Schachtjor Donetzk | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 65 | 50 | 15 | 0.9 | ![]() | |
| 4 | Roter Stern Belgrad | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 | 65 | 43 | 22 | 2.4 | ![]() | |
| 5 | Partizan Belgrad | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | 53 | 55 | -2 | 1 | ||
| 6 | Olimpia Ljubljana | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 | 47 | 64 | -17 | 10.1 | ||
| 7 | OFK Belgrad | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 41 | 43 | -2 | 23 | ||
| 8 | ND Hit Gorica | 34 | 21 | 2 | 11 | 65 | 74 | 42 | 32 | 2 | ||
| 9 | Levski Sofia | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 42 | 42 | 0 | 16.6 | ||
| 10 | Hajduk Split | 34 | 24 | 1 | 9 | 73 | 70 | 47 | 23 | 1.7 | ||
| 11 | FK Sarajevo | 34 | 12 | 4 | 18 | 40 | 38 | 52 | -14 | 17.7 | ||
| 12 | FC Timisoara | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 39 | 51 | -12 | 17.3 | ||
| 13 | FC Gloria Bistritz | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 39 | 51 | -12 | 18.2 | ||
| 14 | Dynamo Kiew | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 48 | 51 | -3 | 2.6 | ||
| 15 | Dinamo Tirana | 34 | 12 | 3 | 19 | 39 | 41 | 63 | -22 | 17.7 | ||
| 16 | Dinamo Bukarest | 34 | 21 | 5 | 8 | 68 | 73 | 48 | 25 | 0.7 | ![]() | |
| 17 | CSKA Sofia | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | 44 | 52 | -8 | 9.9 | ![]() | |
| 18 | CFR Cluj | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 39 | 48 | -9 | 19 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
10.3
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
8.2
Normaler Zufallsgenerator :
8.3 -
12.3
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
12.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Vasas Budapest
Vardar Skopje
Schachtjor Donetzk
Roter Stern Belgrad
Partizan Belgrad
OFK Belgrad
ND Hit Gorica
Levski Sofia
Hajduk Split
Dynamo Kiew
Dinamo Bukarest
CSKA Sofia
CFR Cluj
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger