Balkan League (2016-2)
Willkommen in Balkans Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partizan Belgrad | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 27 | 30 | -3 | |
| 2 | FK Rabotnicki Skopje | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 36 | 23 | 13 | |
| 3 | Levski Sofia | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 40 | 29 | 11 | |
| 4 | Dinamo Bukarest | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 31 | 22 | 9 | |
| 5 | Schachtjor Donetzk | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 33 | 26 | 7 | |
| 6 | Vasas Budapest | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 26 | 21 | 5 | |
| 7 | Dinamo Zagreb | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 35 | 31 | 4 | |
| 8 | Ferencvaros Budapest | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 31 | 40 | -9 | |
| 9 | Hajduk Split | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 28 | 22 | 6 | |
| 10 | Steaua Bukarest | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 26 | 27 | -1 | |
| 11 | CSKA Sofia | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 24 | 28 | -4 | |
| 12 | FC Sheriff Tiraspol | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 23 | 30 | -7 | |
| 13 | CFR Cluj | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 26 | 31 | -5 | |
| 14 | Slovan Bratislava | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 31 | 35 | -4 | |
| 15 | Roter Stern Belgrad | 15 | 4 | 0 | 11 | 12 | 21 | 28 | -7 | |
| 16 | Dynamo Kiew | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 22 | 37 | -15 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dinamo Bukarest | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 42 | 26 | 16 | |
| 3 | Ferencvaros Budapest | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 36 | 25 | 11 | |
| 1 | Steaua Bukarest | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 34 | 24 | 10 | |
| 4 | Levski Sofia | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 31 | 26 | 5 | |
| 10 | FC Sheriff Tiraspol | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 33 | 30 | 3 | |
| 5 | Partizan Belgrad | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 28 | 29 | -1 | |
| 6 | FK Rabotnicki Skopje | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 31 | 33 | -2 | |
| 7 | CSKA Sofia | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 29 | 31 | -2 | |
| 11 | Vasas Budapest | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 36 | 31 | 5 | |
| 9 | Dynamo Kiew | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 31 | 28 | 3 | |
| 14 | CFR Cluj | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 22 | 28 | -6 | |
| 12 | Dinamo Zagreb | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 26 | 27 | -1 | |
| 8 | Schachtjor Donetzk | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 26 | 25 | 1 | |
| 13 | Slovan Bratislava | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 20 | 28 | -8 | |
| 15 | Hajduk Split | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 21 | 37 | -16 | |
| 16 | Roter Stern Belgrad | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 16 | 34 | -18 |

Partizan Belgrad
Dinamo Bukarest
Schachtjor Donetzk
Vasas Budapest
Roter Stern Belgrad