Gesamttabelle
| Pl | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schachtjor Donetzk | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 5 | +6 | 6.0 | |
| 2 | Roter Stern Belgrad | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 7 | +2 | 7.3 | |
| 3 | Olimpia Ljubljana | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 6 | +4 | 7.0 | |
| 4 | Dinamo Bukarest | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | +1 | 9.8 | ✗ |
| 5 | FK Sarajevo | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 14 | -13 | 8.9 | ✗ |
✗ = scheidet aus
Spielplan
| 1. ZAT(Vorbei) | |||
| 1. | Olimpia Ljubljana | 2 : 2 | Schachtjor Donetzk![]() |
| 1. | Dinamo Bukarest | 3 : 0 | Roter Stern Belgrad![]() |
| 2. | Olimpia Ljubljana | 3 : 0 | Dinamo Bukarest![]() |
| 2. | Schachtjor Donetzk | 3 : 0nmr | FK Sarajevo![]() |
| 2. ZAT(Vorbei) | |||
| 3. | FK Sarajevo | 0nmr : 3 | Roter Stern Belgrad![]() |
| 3. | Schachtjor Donetzk | 3 : 0 | Dinamo Bukarest![]() |
| 4. | Dinamo Bukarest | 4 : 0nmr | FK Sarajevo![]() |
| 4. | Roter Stern Belgrad | 3 : 1 | Olimpia Ljubljana![]() |
| 3. ZAT(Vorbei) | |||
| 5. | FK Sarajevo | 1 : 0 | Olimpia Ljubljana![]() |
| 5. | Roter Stern Belgrad | 2 : 0 | Schachtjor Donetzk![]() |
| 6. | Olimpia Ljubljana | 4 : 0 | FK Sarajevo![]() |
| 6. | Schachtjor Donetzk | 3 : 1 | Roter Stern Belgrad![]() |
| 4. ZAT(20.11.2026) | |||
| 7. | FK Sarajevo | ? : ? | Dinamo Bukarest![]() |
| 7. | Olimpia Ljubljana | ? : ? | Roter Stern Belgrad![]() |
| 8. | Dinamo Bukarest | ? : ? | Schachtjor Donetzk![]() |
| 8. | Roter Stern Belgrad | ? : ? | FK Sarajevo![]() |
| 5. ZAT(27.11.2026) | |||
| 9. | FK Sarajevo | ? : ? | Schachtjor Donetzk![]() |
| 9. | Dinamo Bukarest | ? : ? | Olimpia Ljubljana![]() |
| 10. | Roter Stern Belgrad | ? : ? | Dinamo Bukarest![]() |
| 10. | Schachtjor Donetzk | ? : ? | Olimpia Ljubljana![]() |




