Statistik
Ewige Tabelle und Trainerranking der Balkan League
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bukarest | 2253 | 1226 | 254 | 773 | 4695:3944 | 3932 |
| 2 | Vasas Budapest | 2339 | 1210 | 262 | 867 | 4658:3946 | 3892 |
| 3 | Roter Stern Belgrad | 2189 | 1050 | 291 | 848 | 4078:3838 | 3441 |
| 4 | Schachtjor Donetzk | 1947 | 954 | 234 | 759 | 3853:3370 | 3096 |
| 5 | Hajduk Split | 1890 | 770 | 260 | 860 | 3284:3489 | 2570 |
| 6 | Partizan Belgrad | 1608 | 688 | 232 | 688 | 2895:2930 | 2296 |
| 7 | Levski Sofia | 1488 | 600 | 196 | 692 | 2703:2745 | 1996 |
| 8 | Dinamo Zagreb | 1470 | 588 | 229 | 653 | 2610:2755 | 1993 |
| 9 | Dynamo Kiew | 1356 | 582 | 183 | 591 | 2356:2400 | 1929 |
| 10 | Steaua Bukarest | 1308 | 555 | 188 | 565 | 2324:2374 | 1853 |
| 11 | FK Sarajevo | 1199 | 536 | 156 | 507 | 2277:2227 | 1764 |
| 12 | Vardar Skopje | 924 | 351 | 150 | 423 | 1579:1685 | 1203 |
| 13 | ND Hit Gorica | 744 | 359 | 101 | 284 | 1377:1236 | 1178 |
| 14 | Olimpia Ljubljana | 819 | 348 | 99 | 372 | 1483:1550 | 1143 |
| 15 | CSKA Sofia | 865 | 318 | 132 | 415 | 1421:1584 | 1086 |
| 16 | OFK Belgrad | 710 | 300 | 127 | 283 | 1237:1182 | 1027 |
| 17 | CFR Cluj | 808 | 267 | 131 | 410 | 1258:1515 | 932 |
| 18 | Inter Bratislava | 612 | 262 | 104 | 246 | 1142:1078 | 890 |
| 19 | Slovan Bratislava | 771 | 258 | 106 | 407 | 1229:1505 | 880 |
| 20 | Ferencvaros Budapest | 644 | 242 | 121 | 281 | 1093:1175 | 847 |
| 21 | Balaton FC | 510 | 199 | 94 | 217 | 885:942 | 691 |
| 22 | FK Rabotnicki Skopje | 420 | 176 | 59 | 185 | 729:742 | 587 |
| 23 | FC Sheriff Tiraspol | 360 | 154 | 34 | 172 | 670:708 | 496 |
| 24 | NK Maribor | 418 | 138 | 76 | 204 | 678:834 | 490 |
| 25 | Dnipro Dnipropetrowsk | 384 | 137 | 73 | 174 | 643:693 | 484 |
| 26 | FC Timisoara | 234 | 84 | 42 | 108 | 331:372 | 294 |
| 27 | SK Tirana | 238 | 76 | 63 | 99 | 353:402 | 291 |
| 28 | Zeljeznicar Sarajevo | 204 | 79 | 44 | 81 | 340:355 | 281 |
| 29 | Dinamo Tirana | 231 | 75 | 27 | 129 | 372:459 | 252 |
| 30 | Lokomotive Moskau | 170 | 70 | 35 | 65 | 310:302 | 245 |
| 31 | CSKA Moskau | 170 | 67 | 36 | 67 | 277:284 | 237 |
| 32 | Zenit St. Petersburg | 102 | 53 | 18 | 31 | 205:149 | 177 |
| 33 | Dacia Chisinau | 174 | 49 | 30 | 95 | 224:322 | 177 |
| 34 | Rapid Bukarest | 136 | 45 | 32 | 59 | 215:252 | 167 |
| 35 | Lokomotive Sofia | 136 | 43 | 26 | 67 | 204:239 | 155 |
| 36 | NK Osijek | 136 | 40 | 34 | 62 | 189:247 | 154 |
| 37 | FK Partizani Tirana | 130 | 32 | 17 | 81 | 205:298 | 113 |
| 38 | Velez Mostar | 86 | 26 | 22 | 38 | 135:144 | 100 |
| 39 | HNK Trogir | 108 | 28 | 12 | 68 | 197:251 | 96 |
| 40 | Unirea Urziceni | 68 | 23 | 10 | 35 | 94:106 | 79 |
| 41 | MSK Zilina | 68 | 21 | 13 | 34 | 84:114 | 76 |
| 42 | Litex Lowetch | 68 | 20 | 11 | 37 | 95:116 | 71 |
| 43 | FC Gloria Bistritz | 70 | 16 | 13 | 41 | 97:138 | 61 |
| 44 | Shinnik Yaroslavl | 34 | 16 | 5 | 13 | 64:57 | 53 |
| 45 | Tscherno More Warna | 44 | 12 | 7 | 25 | 50:78 | 43 |
| 46 | NK Domzale | 34 | 10 | 8 | 16 | 56:67 | 38 |
| 47 | KF Skënderbeu Korça | 39 | 11 | 3 | 25 | 63:83 | 36 |
| 48 | HNK Rijeka | 34 | 6 | 10 | 18 | 28:63 | 28 |















































