| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | Slovan Bratislava frei | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:18 | 0 | 12 | NaN |
| 🥈 | 2 = | Dinamo Bukarest(M) | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 11 | NaN |
| 🥉 | 4 ▲1 | Vasas Budapest | 10 | 3 | 2 | 5 | 21:28 | -7 | 11 | NaN |
| 4 | 3 ▼1 | Roter Stern Belgrad(P) | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:26 | -10 | 11 | NaN |
| 5 | 5 = | Olimpia Ljubljanafrei | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:25 | -11 | 10 | NaN |
| 6 | 7 ▲1 | KF Skënderbeu Korça frei | 10 | 3 | 0 | 7 | 11:19 | -8 | 9 | NaN |
| 7 | 6 ▼1 | Dinamo Tiranafrei | 11 | 1 | 3 | 7 | 16:29 | -13 | 6 | NaN |
| 8 | 8 = | Schachtjor Donetzk | 11 | 1 | 1 | 9 | 14:30 | -16 | 4 | NaN |
| 9 | 10 ▲1 | FK Sarajevo | 11 | 1 | 1 | 9 | 8:28 | -20 | 4 | NaN |
| 10 | 9 ▼1 | CSKA Sofia(A)frei | 10 | 0 | 2 | 8 | 11:28 | -17 | 2 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









