| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | Dinamo Bukarest(M) | 18 | 11 | 2 | 5 | 39:25 | +14 | 35 | NaN |
| 🥈 | 2 = | Slovan Bratislava frei | 18 | 10 | 3 | 5 | 35:26 | +9 | 33 | NaN |
| 🥉 | 3 = | Vasas Budapest | 18 | 10 | 2 | 6 | 40:33 | +7 | 32 | NaN |
| 4 | 4 = | KF Skënderbeu Korça frei | 18 | 9 | 2 | 7 | 25:24 | +1 | 29 | NaN |
| 5 | 5 = | Roter Stern Belgrad(P) | 18 | 9 | 2 | 7 | 32:33 | -1 | 29 | NaN |
| 6 | 6 = | Schachtjor Donetzk | 18 | 6 | 5 | 7 | 42:43 | -1 | 23 | NaN |
| 7 | 7 = | Dinamo Tiranafrei | 18 | 5 | 7 | 6 | 38:40 | -2 | 22 | NaN |
| 8 | 8 = | Olimpia Ljubljanafrei | 18 | 4 | 6 | 8 | 32:39 | -7 | 18 | NaN |
| 9 | 9 = | CSKA Sofia(A)frei | 18 | 5 | 3 | 10 | 30:38 | -8 | 18 | NaN |
| 10 | 10 = | FK Sarajevo | 18 | 4 | 2 | 12 | 22:34 | -12 | 14 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









