| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 9 ▲8 | Slovan Bratislava frei | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | +5 | 7 | NaN |
| 🥈 | 8 ▲6 | Vasas Budapest | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:7 | +2 | 7 | NaN |
| 🥉 | 10 ▲7 | KF Skënderbeu Korça frei | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 | NaN |
| 4 | 4 = | CSKA Sofia(A)frei | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:5 | +3 | 5 | NaN |
| 5 | 6 ▲1 | Roter Stern Belgrad(P) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 | NaN |
| 6 | 2 ▼4 | FK Sarajevo | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | NaN |
| 7 | 7 = | Schachtjor Donetzk | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | NaN |
| 8 | 1 ▼7 | Dinamo Tiranafrei | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | NaN |
| 9 | 3 ▼6 | Olimpia Ljubljanafrei | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 3 | NaN |
| 10 | 5 ▼5 | Dinamo Bukarest(M) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 0 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









