| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2 ▲1 | Vasas Budapest | 11 | 9 | 1 | 1 | 28:12 | +16 | 28 | NaN |
| 🥈 | 4 ▲2 | Slovan Bratislava frei | 11 | 9 | 1 | 1 | 26:12 | +14 | 28 | NaN |
| 🥉 | 3 = | KF Skënderbeu Korça frei | 11 | 8 | 2 | 1 | 21:9 | +12 | 26 | NaN |
| 4 | 1 ▼3 | Dinamo Bukarest(M) | 11 | 8 | 0 | 3 | 28:14 | +14 | 24 | NaN |
| 5 | 5 = | Schachtjor Donetzk | 10 | 6 | 4 | 0 | 33:18 | +15 | 22 | NaN |
| 6 | 6 = | Roter Stern Belgrad(P) | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:10 | +11 | 22 | NaN |
| 7 | 7 = | CSKA Sofia(A)frei | 11 | 6 | 3 | 2 | 27:15 | +12 | 21 | NaN |
| 8 | 8 = | Dinamo Tiranafrei | 10 | 5 | 4 | 1 | 24:17 | +7 | 19 | NaN |
| 9 | 9 = | FK Sarajevo | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:13 | +7 | 14 | NaN |
| 10 | 10 = | Olimpia Ljubljanafrei | 10 | 3 | 2 | 5 | 23:24 | -1 | 11 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









